Reported sightings Xpedicionaria

Reported sightings (124.5 KB)

            Coordenadas        
School Date Time Species Quantity Sice Latitude Length Meteorology Sea state Current
Ágora Portals 02/02/2011   Bolsas plásticas 2   39° 26,489'N 001° 04,008'E Sol Marejada débil
(Alhucemas) 02/02/2011   Trozos de plástico       39° 26,416'N 001° 02,645'E Sol Marejada débil
Palma de Mallorca-Denia 02/02/2011   Trozos de plástico      39° 26,073'N 000° 57,043'E Sol Marejada débil
  02/02/2011   Trozo de plástico     39° 25,208'N 000° 23,785'E Sol Marejada débil
  02/02/2011   Restos de gasolina     39° 25,214'N 000° 21,116'E Sol Marejada débil
  02/02/2011   Restos de gasolina     39° 25,146'N 000° 16,577'E Sol Marejada débil
IES Porto Cristo 09/02/2011 11:30 Mola mola 1   40° 27,528'N 002° 12,531'E Nublado Marejadilla débil
(Alhucemas) 09/02/2011 12:00 Restos vegetales     40° 26,586'N 002° 06,617'E Nublado Marejadilla débil
Palma de Mallorca-Denia 09/02/2011 12:23 Tirita (de heridas) 1   39° 07,105'N 001° 55,805'E Nublado Marejadilla débil
  09/02/2011 12:26 Restos vegetales 1   39° 06,644'N 001° 54,780'E Nublado Marejadilla débil
  09/02/2011 12:42 Stenella coeruleoalba 5   39° 03,745'N 001° 49,998'E Nublado Marejadilla débil
  09/02/2011 13:05 Mola mola 1   38° 59,828'N 001° 41,190'E Nublado Marejadilla débil
  09/02/2011 13:18 Trozo de plástico 1   38° 57,390'N 001° 36,509'E Nublado Marejadilla débil
  09/02/2011 13:21 Mola mola 1   38° 56,745'N 001° 35,250'E Nublado Marejadilla débil
  09/02/2011 13:21 Bolsa de plástico 1   38° 56,745'N 001° 35,250'E Nublado Marejadilla débil
  09/02/2011 15:20 Restos vegetales en parches     38° 48,613'N 001° 19,197'E Nublado Marejada débil
  09/02/2011 15:30 Algas en parches     38° 49,030'N 001° 10,550'E Nublado Marejada débil
  09/02/2011 15:48 Algas     38° 48,918'N 001° 06,860'E Nublado Marejada débil
  09/02/2011 15:57 Trozo de plástico 1   38° 48,505'N 001° 02,766'E Nublado Marejada débil
  09/02/2011 16:01 plástico pequeño naranja + Bolsa de plástico 2   38° 49,040'N 001° 00,690'E Nublado Marejada débil
  09/02/2011 16:08 Mola mola 1   38° 49,309'N 00° 58,188'E Nublado Marejada débil
  09/02/2011 16:49 Trozo de plástico 1   38° 50,601'N 00° 40,365'E Nublado Marejada débil
IES Joan Maráa Thomás 21/03/2011 17:00 Trozo de plástico 1   39° 03,520'N 00° 37,670'E Sol Arrisada y mar de fondo débil
(Abel Matutes) 21/03/2011 17:01 Laurus michahellis 1   39° 03,645'N 00° 37,377'E Sol Arrisada y mar de fondo débil
Palma de Mallorca-Valencia 21/03/2011 17:03 Trozo de plástico 1 grande 39° 03,868'N 00° 36,832'E Sol Arrisada y mar de fondo débil
  21/03/2011 17:04 Pelagia noctiluca 1 12 a 25 cm 39° 04,190'N 00° 36,060'E Sol Arrisada y mar de fondo débil
  21/03/2011 17:05 Chroicocephalus ridibundus 1   39° 04,520'N 00° 35,246'E Sol Arrisada y mar de fondo débil
  21/03/2011 17:07 Trozo de plástico 1   39° 04,618'N 00° 35,026'E Sol Arrisada y mar de fondo débil
  21/03/2011 17:09 Delfín (sp. no identificada) 1   39° 04,948'N 00° 34,896'E Sol Arrisada y mar de fondo débil
Centre Sant Antoni Abat 21/03/2011 15:03 Chroicocephalus ridibundus 4   38° 48,354'N 001° 24,986'E Sol Arrisada débil
(Abel Matutes) 21/03/2011 15:17 Trozo de plástico rígido 2 pequeño 38° 48,830'N 001° 18,799'E Sol Marejadilla débil
Palma de Mallorca-Valencia 21/03/2011 15:24 Botella de plástico + bolsa de plástico 2   38° 49,310'N 001° 16,132'E Sol Marejadilla débil
  21/03/2011 15:26 Rama pequeña de Árbol 1   38° 49,499'N 001° 15,289'E Sol Marejadilla débil
  21/03/2011 15:27 Bolsa de plástico de supermercado 1   38° 49,678'N 001° 14,342'E Sol Marejadilla débil
  21/03/2011 15:28 Bolsa de plástico de supermercado 1   38° 49,867'N 001° 13,449'E Sol Marejadilla débil
  21/03/2011 15:30 Trozo de plástico 1   38° 49,929'N 001° 13,175'E Sol Marejadilla dábil
  21/03/2011 15:35 Laurus michahellis 1   38° 51,137'N 001° 08,523'E Sol Marejadilla débil
  21/03/2011 16:03 Garrafa de plástico 1   38° 54,429'N 001° 00,145'E Sol Marejada débil
  21/03/2011 16:06 Trozo de plástico amarillo 1 pequeño 38° 55,077'N 00° 58,541'E Sol Marejada débil
  21/03/2011 16:06 Chelonia mydas 1 pequeña 38° 55,237'N 00° 58,157'E Sol Marejada débil
  21/03/2011 16:11 Trozo de plástico 1   38° 55,846'N 00° 56,646'E Sol Marejada débil
IES Arxiduc Lluís Salvador 23/03/2011   No se hizo avistamientos por mal tiempo              
(Alhucemas)                    
Palmade Mallorca-Denia                    
                     
IES Josep Maria Llompart 28/03/2011 15:42 Botella de plástico 500cc 1   38° 49,026'N 001° 17,532'E Sol nuboso Arrisada débil
(Abel Matutes) 28/03/2011 15:45 Bolsa de plástico de supermercado 1   38° 49,273'N 001° 16,330'E Sol nuboso Arrisada débil
Palma de Mallorca-Valencia 28/03/2011 15:45 Trozos de plástico blanco 3 pequeño 38° 49,273'N 001° 16,330'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 15:51 Trozos de plastico blanco 1 pequeño 38° 49,860'N 001° 13,556'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 15:52 Trozos de plástico blanco 3 muy pequeño 38° 50,085'N 001° 12,513'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 15:56 Trozos de plástico naranja 1   38° 50,273'N 001° 11,660'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 15:59 Aves (sp. no identificadas) 5   38° 50,548'N 001° 10,410'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 15:59 Trozo de plástico 1 pequeño 38° 50,548'N 001° 10,410'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 16:05 Chelonia mydas 2 grande y pequeña 38° 50,820'N 001° 09,480'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 16:07 Rama de Árbol 1   38° 51,664'N 001° 07,340'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 16:07 Laurus michahellis 6   38° 51,664'N 001° 07,340'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 16:10 Pelagia noctiluca 1   38° 52,427'N 001° 05,478'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 16:10 Trozos de plástico transparente 3 grande 38° 52,427'N 001° 05,478'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 16:17 Trozos de plástico blanco 1 grande 38° 53,397'N 001° 03,145'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 17:00 Botella de plástico 1   38° 39,547'N 00° 47,423'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 17:05 Trozo de pláistico 1   39° 00,170'N 00° 45,875'E Sol nuboso Arrisada débil
  28/03/2011 17:10 Trozos de plástico blanco 2 grande 39° 01,102'N 00° 43,653'E Sol nuboso Arrisada débil
IES Sineu 30/03/2011 15:51 Trozo de plástico riígido 1   38° 49,253'N 001° 07,006'E Sol Arrisada débil
(Alhucemas) 30/03/2011 15:53 Trozo de plástico blanco y transparente 2 pequeños 38° 49,274'N 001° 06,396'E Sol Arrisada débil
Palma de Mallorca-Denia 30/03/2011 15:55 Trozos de plástico abundante pequeños 38° 49,317'N 001° 05,182'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:04 Trozo de plástico amarillento 1 muy grande 38° 49,361'N 001° 01,434'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:07 Trozos de plástico blanco 1 pequeño 38° 49,362'N 001° 00,050'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:11 Trozo de plástico riígido amarillento 1   38° 49,343'N 00° 58,342'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:12 Pelagia noctiluca 1 0 a 5 cm 38° 49,355'N 00° 57,931'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:12 Trozos de plástico 2 pequeños 38° 49,355'N 00° 57,931'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:14 Trozos de plástico amarillentos blandos 2 pequeños 38° 49,357'N 00° 57,035'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:20 Trozos de plástico 2   38° 49,488'N 00° 53,454'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:24 Pelagia noctiluca 6 0 a 5 cm 38° 49,522'N 00° 52,764'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:25 Mola mola 1 mediano 38° 49,565'N 00° 51,745'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:27 Trozos de plástico blanco 1 mediano 38° 49,599'N 00° 61,034'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:28 Aequorea forskalea 1 10 a 15 cm 38° 49,629'N 00° 50,400'E Sol Arrisada débil
  30/03/2011 16:49 Trozo de plástico transparente 2 mediano 38° 50,108'N 00° 41,559'E Sol Plana débil
  30/03/2011 16:50 Trozos de plástico blanco 1 mediano 38° 50,134'N 00° 41,057'E Sol Plana débil
  30/03/2011 16:50 Pelagia noctiluca 1 0 a 5 cm 38° 50,134'N 00° 41,057'E Sol Plana débil
  30/03/2011 16:51 Stenella coeruleoalba manada   38° 50,175'N 00° 40,359'E Sol Plana débil
  30/03/2011 16:53 Laurus michahellis 1   38° 50,206'N 00° 39,747'E Sol Plana débil
  30/03/2011 16:53 Trozo de plástico amarillento marrón 1 pequeño 38° 50,206'N 00° 39,747'E Sol Plana débil
  30/03/2011 16:56 Trozos de plástico bastantes muy pequeño 38° 50,267'N 00° 38,323'E Sol Plana débil
  30/03/2011 16:58 Trozos de plástico bastantes muy pequeño 38° 50,602'N 00° 37,222'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:00 Trozos de plástico 1   38° 50,338'N 00° 36,752'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:00 Trozos de plástico muchos durante un minuto continuo   38° 50,338'N 00° 36,752'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:02 Bolsa plástica de supermercado 1   38° 50,399'N 00° 35,580'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:07 Trozos de plástico 2 pequeños 38° 50,575'N 00° 33,531'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:10 Trozos de plásticos abundante pequeños y grande 38° 50,686'N 00° 32,155'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:13 Trozos de plástico bastantes pequeño 38° 50,795'N 00° 30,577'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:18 plástico de compresa 1   38° 50,933'N 00° 28,703'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:18 Bolsas de supermecado 2   38° 50,933'N 00° 28,703'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:18 Trozo de plástico 1 grande 38° 50,933'N 00° 28,703'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:19 Trozos de plástico varios   38° 50,998'N 00° 27,890'E Sol Plana débil
  30/03/2011 17:26 Laurus michahellis 2   38° 51,220'N 00° 25,040'E Sol nuboso Plana débil
IES Felanitx 04/04/2011 15:58 Trozo de plástico 1   38° 52,679'N 001° 04,772'E Sol Arrisada débil
(Abel Matutes) 04/04/2011 16:00 Trozo de plástico blanco 1 pequeño 38° 53,049'N 001° 03,833'E Sol Arrisada débil
Palma de Mallorca-Valencia 04/04/2011 16:05 Bolsa de plástico 1   38° 53,802'N 001° 01,818'E Sol Arrisada débil
  04/04/2011 16:08 Trozos de plástico negro 2 grande 38° 54,233'N 001° 00,626'E Sol Arrisada débil
  04/04/2011 16:13 Bolsa de plástico blanca 1   38° 54,892'N 00° 58,875'E Sol Arrisada débil
  04/04/2011 16:13 Trozo de plastico blanco 1   38° 54,892'N 00° 58,875'E Sol Arrisada débil
  04/04/2011 16:18 Caretta caretta 1 pequeña 38° 55,748'N 00° 56,667'E Sol Arrisada débil
  04/04/2011 16:33 Delfin (sp. no identificada) manada   38° 57,897'N 00° 51,285'E Sol Arrisada débil
  04/04/2011 17:04 Trozo de pláistico blanco 1   39° 02,631'N 00° 39,356'E Sol Marejada débil
  04/04/2011 17:10 Trozos de plástico blanco y transparente 2   39° 03,644'N 00° 36,918'E Sol Marejada débil
  04/04/2011 17:21 Trozo de plástico blanco 1   39° 05,255'N 00° 33,045'E Sol Marejada débil
                     
IES Politécnic 06/04/2011 16:17 Trozos de plásticos blancos 2   38° 49,575'N 0° 56,921'E Nublado Plana débil
(Alhucemas) 06/04/2011 16:17 Laurus michahellis 4   38° 49,575'N 0° 56,921'E Nublado Plana débil
Palma de Mallorca-Denia 06/04/2011 16:18 Bolsas de plástico 2   38° 49,582'N 0° 56,657'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 16:19 Trozos de plástico blanco 1 pequeño 38° 49,604'N 0° 55,941'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 16:25 Pelagia noctiluca (marrón) 1   38° 49,673'N 0° 53,593'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 16:31 Trozo de plástico blanco 1 pequeño 38° 49,749'N 0° 50,722'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 16:41 Rama de árbol + Trozo de plástico blanco 1   38° 49, 891'N 0° 46,492'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:16 Tapa de plástico 1   38° 50,613'N 0° 30,906'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:20 Pelagia noctiluca (marrón llena de aire) 1 pequeña (0-5 cm) 38° 50,728'N 0°29,237'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:21 Bolsa de plástico 1   38° 50,772'N 0° 28,498'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:22 Pelagia noctiluca 1 (0-5 cm) 38° 50,805'N 0° 28,180'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:24 Pelagia noctiluca 1   38° 50,871'N 0° 27,142'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:26 Pelagia noctiluca 1 (0-5 cm) 38° 50,908'N 0° 26,033'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:28 Laurus michahellis 10   38° 50,978'N 0° 25,475'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:28 Chroicocephalus ridibundus 4   38° 50,978'N 0° 25,475'E Nublado Plana débil
  06/04/2011 17:31 Hydrobates pelagicus 1   38° 51,066'N 0° 24,122'E Nublado Plana débil
                     
IES S'Arenal 11/04/2011 16:01 Stenella coeruleoalba manada   38° 51,432'N 1° 13,944'E Nublado Arrisada débil
(Abel Matutes) 11/04/2011 16:03 Trozo plástico blanco 1 pequeño 38° 50,926'N 1° 12,837'E Nublado Arrisada débil
Palma de Mallorca-Valencia 11/04/2011 16:09 Trozo plástico azul 1   38° 50,629'N 1° 09,988'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 16:09 Chroicocephalus ridibundus 2   38° 50,629'N 1° 09,988'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 16:16 Trozo de plástico blanco 1   38° 51,598'N 1° 07,375'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 16:18 Hydrobates pelagicus 1   38° 51,866'N 1° 06,706'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 16:23 Trozos de plástico blanco 2   38° 52,657'N 1° 04,697'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 16:26 Trozo de plástico blanco 1   38° 53,017'N 1° 03,785'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 16:29 Trozos plástico blanco 2   38° 53,620'N 1° 02, 234'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 16:31 Trozo de plástico blanco 1 pequeño 38° 53,888'N 1° 01,522'E Nublado Arrisada débil
C. Son VerÍ Nou 11/04/2011 17:10 Laurus michahellis 1   38° 59,951'N 0° 46,639'E Nublado Arrisada débil
(Abel Matutes) 11/04/2011 17:13 Trozo de plástico blanco 1   39° 00,258'N 0° 45,884'E Nublado Arrisada débil
Palma de Mallorca -Valencia 11/04/2011 17:15 Botella plástico 1,5 l 1   39° 00,641'N 0° 45,036'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 17:22 Trozo de plástico blanco 3 pequeños 39° 01,709'N 0° 42,426'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 17:23 plástico blanco mediano + palo + plástico pequeño 3   39° 01,924'N 0° 41,893'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 17:25 plásticos + palos bastante   39° 02,221'N 0° 41,137'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 17:25 Pelagia noctiluca 1 (0-5 cm) 39° 02,221'N 0° 41,137'E Nublado Arrisada débil
  11/04/2011 17:30 Delfines (sp sin identificar) manada   39° 02,962'N 0° 39,229'E Sol nube Plana débil
  11/04/2011 17:32 Trozo de plástico 1   39° 03,249'N 0° 38,534'E Sol nube Plana débil
  11/04/2011 17:35 Sarda sarda cardumen   39° 03,724'N 0° 37,364'E Sol nube Plana débil
  11/04/2011 17:38 Trozo de plástico blanco 1 pequeño 39° 04,138'N 0° 36,322'E Sol nube Plana débil
  11/04/2011 17:41 Trozo de plástico blanco 1 pequeño 39° 04,598'N 0° 35,182'E Sol nube Plana débil
  11/04/2011 17:44 Bolsa de plástico 1   39° 05,029'N 0° 34,059'E Sol nube Plana débil
  11/04/2011 17:45 Delfines (sp sin identificar) manada   39° 05,296'N 0° 33,393'E Sol nube Plana débil
                     
IES La Ribera 13/04/2011 16:10 Trozos de plástico blanco 2   38° 49,524'N 0° 58,419'E Sol Arrisada débil
(Alhucemas) 13/04/2011 16:17 Rama mediana + trozo de plástico 2   38° 49,614'N 0° 55,552'E Sol Arrisada débil
Palma de Mallorca-Denia 13/04/2011 16:19 Trozo de plástico 1 grande 38° 49,643'N 0° 54,754'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 16:19 Mola mola 1   38° 49,643'N 0° 54,754'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 16:22 Trozo de plástico blanquecino 1 pequeño 38° 49,708'N 0° 53,053'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 16:27 Palo 1   38° 49,785'N 0° 51,171'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 16:30 Trozo de plástico 1   38° 49,857'N 0° 49,642'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 16:32 Trozo de plástico 1 muy pequeño 38° 49,885'N 0° 49,064'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 16:37 Caretta caretta 1 pequeña 38° 49,952'N 0° 47,800'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 16:39 Botella plástico 1 l + botellas naranjas + trozo de plástico 4   38° 50,046'N 0° 45,938'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 16:58 Trozo de plástico naranjo + trozo de plástico blanco 2   38° 50,531'N 0° 37,821'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:01 Basura abundante y diversa     38° 50,619'N 0° 36,401'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:01 Velella velella pocas   38° 50,619'N 0° 36,401'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:01 Pelagia noctiluca 1   38° 50,619'N 0° 36,401'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:01 Aequorea forskalea 1   38° 50,619'N 0° 36,401'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:03 Pelagia noctiluca 3   38° 50,656'N 0° 35,820'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:03 Trozos de pláisticos grandes 2   38° 50,656'N 0° 35,820'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:05 Trozos de plásticos blancos, marrones y rojos bastantes   38° 50,719'N 0° 34,363'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:08 Pelagia noctiluca 1   38° 50,779'N 0° 33,325'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:09 Trozos de plásticos + 2 botellas de plástico bastantes   38° 50,811'N 0° 33,028'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:11 Palos 4   38° 50,847'N 0° 32,344'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:13 Muchos palos + trozos de plástico     38° 50,898'N 0° 31, 428'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:15 Basura (continuo por 3 minutos) abundante   38° 50,947'N 0° 30,432'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:20 Pelagia noctiluca 2   38° 51,035'N 0° 28,416'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:20 Palos y basura bastante   38° 51,035'N 0° 28,416'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:22 Pelagia noctiluca 1   38° 51,079'N 0° 27,546'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:25 Pelagia noctiluca 1   38° 51,130'N 0° 26,152'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:26 Pelagia noctiluca 1   38° 51,148'N 0° 25,765'E Sol Arrisada débil
  13/04/2011 17:30 plástico transparente 1 pequeño 38° 51,240'N 0° 23,941'E Sol Arrisada débil
                     
IES Juníper Serra 18/04/2011 15:50 Laurus michahellis 2   38° 51,655`N 1° 17,142'E Sol Arrisada débil
(Martín i Soler) 18/04/2011 15:51 Trozo de plástico 1   38° 51,455'N 1° 08,712'E Sol Arrisada débil
Palma de Mallorca-Valencia 18/04/2011 15:52 Trozo de plástico 1 grande 38° 51,696'N 1° 08,196'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 15:54 Caretta caretta 1 grande 38° 51,932'N 1° 07,613'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 15:54 Trozo de plástico blanco 1 pequeño 38° 51,932'N 1° 07,613'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 15:56 Laurus michahellis 1   38° 52,288'N 1° 06,582'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 15:56 Trozo de plástico 1   38° 52,288'N 1° 06,582'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 16:00 Trozo de plástico naranja y blanco 2 pequeño 38° 52,905'N 1° 04,594'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 16:01 Trozos de plásticos transparentes 2   38° 53,096'N 1° 02,498'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 16:03 Trozo de plástico blanco y naranja 2 pequeño 38° 53, 406'N 1° 03,574'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:06 Trozos de plásticos blancos 2   38° 53,829'N 1° 02,410'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:11 Trozos de plásticos blanco pequeños + plástico muy grande 3   38° 54,582'N 1° 00,333'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:13 Trozos de plásticos (2) + Botella + Palo 4   38° 54,860'N 0° 59,590'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:15 Botella crema para el sol + chancla 1   38° 55,192'N 0° 58,160'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:15 Trozos de plásticos 8 pequeños 38° 55,192'N 0° 58,160'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:18 Pelagia noctiluca (muy rosa) 3 (10-15cm) 38° 55,598'N 0° 57,564'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:18 Bidón grande de plástico 1   38° 55,598'N 0° 57,564'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:20 Trozos de plástico (2) + palo     38° 55,938'N 0° 56,675'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:21 Trozos de plástico blanco 2 pequeño 38° 56,192'N 0° 56,035'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:23 Chroicocephalus ridibundus 1   38° 56,468'N 0° 55,324'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:25 Tubo plástico amarillo 1   38° 56,679'N 0° 54,768'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 16:26 Bolsa de plástico + trozo de plástico 2   38° 57,005'N 0° 53,970'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 17:02 Trozo de plástico 1   39° 02,802'N 0° 39,282'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 17:04 Trozo de plástico 2   39° 03,171'N 0° 38,325'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 17:05 Pelagia noctiluca 1   39° 03,304'N 0° 37,989'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 17:06 Trozos de plástico blanco 2 pequeño 39° 03,500'N 0° 37, 493'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 17:09 Basura + Palos+ plásticos abundante   39° 03,912'N 0° 36,438'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 17:11 Basura + plásticos (2)     39° 04,265'N 0° 35,536'E Sol Marejadillla débil
  18/04/2011 17:12 Mola mola 1 mediano 39° 04,471'N 0° 35,001'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 17:13 Pelagia noctiluca 2   39° 04, 599'N 0° 34,665'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 17:14 Botella de plástico 1   39° 04,780'N 0° 34,212'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 17:16 Basura abundante + palos + plásticos abundante   39° 05,058'N 0° 33,490'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 17:18 Basura constante desde registro anterior hasta aquí     39° 05,506'N 0° 32,338'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 17:20 Trozo de madera + trozo de plástico 2   39° 05,763'N 0° 31,683'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 17:23 Trozo de plástico blanco 1 pequeño 39° 06,295'N 0° 30,483'E Sol Arrisada débil
  18/04/2011 17:31 Trozo de plástico 1 pequeño 39° 07,533'N 0° 27,088'E Sol Arrisada débil
                     
IES Marratxí 02/05/2011 16:09 Velella velella pocas   38° 49,759'N 1° 16,646'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
(Martín i Soler) 02/05/2011 16:15 Puffinus mauretanicus 1   38° 50,254'N 1° 14,277'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
Palma de Mallorca-Valencia 02/05/2011 16:24 Chroicocephalus ridibundus 1   38° 51,185'N 1° 10,011'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
  02/05/2011 16:26 Puffinus mauretanicus 2   38° 51,354'N 1° 09,324'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
  02/05/2011 16:28 Trozo de plástico naranjo 1   38° 51,399'N 1° 08, 307'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
  02/05/2011 17:23 Trozo de plástico 1   38° 59,879'N 0° 46,759'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
  02/05/2011 17:24 Trozo de plástico riígido 1   39° 00,139'N 0° 46,127'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
  02/05/2011 17:28 Palos 2 pequeños 39° 00,775'N 0° 44,628'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
  02/05/2011 17:31 Trozo de plástico 1   39° 01,268'N 0° 43,435'E Sol nube Fuerte Marejada Moderada
                     
IES Damiá Huguet 04/05/2011 15:57 Aequorea forskalea 1   38° 49,122'N 1° 05,385'E Sol Plana No
(Alhucemas) 04/05/2011 15:58 Velella velella pocas   38° 49,288'N 1° 04, 871'E Sol Plana No
Palma de Mallorca-Denia 04/05/2011 15:59 Aequorea forskalea 1   38° 49,298'N 1° 04,622'E Sol Plana No
  04/05/2011 15:59 Pelagia noctiluca 1   38° 49,298'N 1° 04,622'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:01 Aequorea forskalea 8   38° 49,340'N 1° 03,760'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:02 Pelagia noctiluca 1   38° 49,371'N 1° 03,153'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:02 Trozo de plástico 1   38° 49,371'N 1° 03,153'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:04 Aequorea forskalea 9   38° 49,398'N 1° 02,495'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:04 Pelagia noctiluca 1   38° 49,398'N 1° 02,495'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:04 Trozo de plástico 1   38° 49,398'N 1° 02,495'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:07 Aequorea forskalea 1   38° 49,462'N 1° 00,985'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:12 Pelagia noctiluca 2   38° 49,546'N 0° 58,009'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:12 Aequorea forskalea 1   38° 49,546'N 0° 58,009'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:12 Trozo de plástico blanco + Bolsa plástico supermercado 2   38° 49,546'N 0° 58,009'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:14 Botella de plástico 1/5 l + Trozo de plástico 2   38° 49,590'N 0° 57,965'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:15 Tetrapturus albidus 1   38° 49,604'N 0° 57,656'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:15 Aequorea forskalea 1   38° 49,604'N 0° 57,656'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:15 Pelagia noctiluca 1   38° 49,604'N 0° 57,656'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:17 Velella velella bastante   38° 49,636'N 0° 56,913'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:19 Aequorea forskalea 1   38° 49,680'N 0° 55,756'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:19 Velella velella pocas   38° 49,680'N 0° 55,756'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:21 Aequorea forskalea 1   38° 49,706'N 0° 55,173'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:22 Pelagia noctiluca 1   38° 49,721'N 0° 54,710'E Sol Plana No
  04/05/2011 16:23 Pelagia noctiluca 5   38° 49.755'N 0° 54,148'E Sol Plana No
